La mayoría de las personas que adquieren un inmueble, lo hacen con el apoyo de un crédito. Si es tu caso y además tienes la firme decisión de comprar casa en este 2019, no puedes perderte esta publicación.
Aquí podrás encontrar la información necesaria para elegir la mejor opción de crédito hipotecario tradicional.
En este artículo vamos a enfocarnos en hablar del tema bancario en general, exponiendo las características y condiciones más importantes y relevantes que puede tener una Hipoteca.
Existen varias y distintas alternativas de crédito hipotecario en el mercado, y sin lugar a dudas todas son bastante buenas y competitivas, pero siempre va a existir una, que de acuerdo a tu perfil y a tus intereses, se acomodará más en resolver esas necesidades que hoy en día tienes.
No se hable más y comencemos esta publicación mencionando las mejores tasas de interés anual que podrás encontrar en los diferentes bancos para un crédito hipotecario en este 2019.
BANCO | TASA DE INTERÉS (anual) | TIPO DE HIPOTECA |
SANTANDER | 8.59% | Hipoteca Plus |
BANORTE | 9.65% | Hipoteca Fuerte |
HSBC | 9.70% | Hipoteca Premier |
BANAMEX | 9.99% | Hipoteca Perfiles |
BANCOMER | 10.25% | Hipoteca Residencial |
SCOTIABANK | 10.40% | Hipoteca 7×5 |
BANCO DEL BAJÍO | 10.49% | CrediBajío Casa |
BANCA MIFEL | 10.69% | Hipotecario Mifel |
BANREGIO | 11.25% | Hipoteca Adquisición |
INBURSA | 12.00% | Inburcasa |
Como sabemos que esto aún no es suficiente para poder conocer más a fondo las características de los créditos hipotecarios en los diferentes bancos, te presentamos a continuación una tabla que te mostrará la mensualidad más baja que podrás encontrar, tomando como referencia el pago por cada $1,000 de financiamiento a 20 años.
BANCO | PAGO POR $1,000 | TIPO DE HIPOTECA |
SANTANDER | $8.73 | Hipoteca Plus |
HSBC | $9.43 | Hipoteca Premier |
SCOTIABANK | $10.15 | Hipoteca Valora |
BANCOMER | $10.42 | Hipoteca Creciente Bancomer |
BANAMEX | $10.51 | Hipoteca Perfiles |
BANREGIO | $10.74 | Hipoteca Adquisición |
BANCO DEL BAJÍO | $10.83 | CrediBajío Casa |
BANORTE | $10.96 | Hipoteca Fuerte |
AFIRME | $11.05 | Hipoteca Premium |
BANCA MIFEL | $11.17 | Hipotecario Mifel |
INBURSA | $11.88 | Inburcasa |
Una de las preguntas más importantes y recurrentes de nuestros clientes es ¿Cuánto terminaré pagando al finalizar mi crédito hipotecario? Bueno, pues para adentrarnos aún más en este tema, nos dimos a la tarea de calcular un estimado final, tomando como referencia la compra de una casa con valor de $1,500,000 y solicitando un crédito de $1,000,000.00 a un plazo de 20 años. A continuación el resultado, lo encontrarás de menor a mayor.
BANCO | SUMA DE MENSUALIDADES | TIPO DE HIPOTECA |
HSBC | $2,464,751 | Hipoteca Pgo Fijo |
SCOTIABANK | $2,483,299 | Pagos Oportunos |
BANAMEX | $2,510,062 | Hipoteca Perfiles |
BANORTE | $2,628,564 | Hipoteca Fuerte |
BANCOMER | $2,688,761 | Hipoteca Banorte Fija |
SANTANDER | $2,693,937 | Hipoteca Personal |
BANREGIO | $2,759,083 | Hipoteca Pagos Fijos |
AFIRME | $2,826,997 | Hipoteca Pagos Fijos |
INBURSA | $2,840,500 | Inburcasa |
BANBAJÍO |
Tal vez después de ver la tabla anterior te preguntarás ¿Cómo es que hay bancos que informan tasas muy bajas y al hacer el calculo final resultan más caros? Bueno, esto se debe a que hay ciertas “comisiones” o “pagos de seguro” que son más elevados que en otros o inclusive en algunos esquemas de crédito hipotecario no existen. Por ello antes de contratar un producto financiero de este tipo debes estar totalmente informado.
Te dejamos la siguiente tabla adicional para que te encuentres más informado.
BANCO | TIPO DE HIPOTECA | PLAZO DE CRÉDITO (Años) | % MAX DE CRÉDITO |
HSBC | Hipoteca Premier | 5, 10, 15 y 20 | 90% |
SANTANDER | Hipoteca Personal | 7 a 20 | 90% |
BANORTE | Hipoteca Fuerte | 5 a 20 | 90% |
BANREGIO | Hipoteca Tradicional | 1 a 20 | 90% |
SCOTIABANK | Hipoteca Valora | 7, 10, 15 y 20 | 90% |
BANAMEX | Hipoteca Perfiles | 10, 15 y 20 | 85% |
BANCOMER | Hipoteca Residencial | 5, 10, 15 y 20 | 90% |
MIFEL | Hipotecario Mifel | 15 y 20 | 90% |
AFIRME | Hipoteca Premium | 3 a 20 | 90% |
BANBAJÍO | CrediBajío Casa | 15 y 20 | 80% |
INBURSA | Inburcasa | 1 a 20 | 90% |
Y para finalizar este artículo creemos que debes conocer los parámetros más importantes que cada uno de los bancos anteriores manejan como políticas para la contratación de un crédito hipotecario. Tómalas en cuenta antes de elegir una opción de crédito.
BANCO | % Com x Aper | Edad Min Solicitante (Años) | Edad Max Solicitante (Años) | Ingreso Minimo Requerido | Valor Min Vivienda |
HSBC | 0% | 25 | 75 | $10,000 | $350,000 |
Scotiabank | 1.25% | 25 | 75 | $10,000 | $400,000 |
Santander | 1% | 21 | 73 | $9,000 | $250,000 |
Banorte | 1% | 20 | 75 | $9,000 | $250,000 |
Banamex | 1% | 23 | 74 | $15,000 | $500,000 |
Bancomer | 0% | 18 | 75 | $9,000 | $180,000 |
Banregio | 1.5% | 22 | 74 | $14,500 | $500,000 |
Afirme | 1% | 25 | 65 | $14,000 | $800,000 |
BanBajío | 1% | 25 | 64 | $20,000 | $500,00 |
Como te podrás dar cuenta, hay varios productos de crédito hipotecario y cada uno de ellos cuenta con muchas similitudes entre sí. Elegir el mejor será una tarea a la que le deberás dedicar tiempo para que sea una grata experiencia y no se convierta en un problema.
Puede ser que determinando tus prioridades al comprar tu casa te lleve al banco más conveniente para adquirir tu crédito hipotecario.
Recuerda también que el banco determinará las condiciones finales que tendrá tu crédito hipotecario, ya que dependiendo del nivel de riesgo que resulte tu perfil en la calificación, será el resultado de las características de tu línea de crédito autorizada.
Y para tu comodidad podrás siempre contar con nosotros para darte una asesoría más profesional, asertiva y totalmente enfocada a cumplir tus metas. Puedes contactarnos dando click en este enlace. Déjanos tus datos y en menos d 24 horas te contactaremos.
Nos vemos en una próxima publicación, muy pronto.