Créditos Hipotecarios
Crédito Hipotecario Banorte
Principales productos de crédito hipotecario Banorte
Producto | Tasa desde (Anual fija) |
CAT | Plazos | % máximo de crédito |
Pago mensual por cada $1,000 de crédito |
Esquema de pagos | Comisión por apertura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hipoteca Fuerte Adquisición | 9.48% | 12.50% | De 5 a 20 años | 90% | $ 10.91 | Mensualidad Fija | 1% sin IVA |
Hipoteca Liquidez | 13.99% | 18.10% | De 5 a 15 años | 70% | $ 16.91 | Mensualidad Fija | 1.5% más IVA |
Hipoteca Terreno | 12.49% | 15.20% | De 5 a 15 años | 70% | $ 14.96 | Mensualidad Fija | 1.5% más IVA |
Hipoteca Fuerte Construcción y Terreno Más Construcción |
9.48% | 12.80% | De 5 a 20 años | 90% | $ 10.91 | Mensualidad Fija | 1% sin IVA |
Hipoteca Fuerte Mejora de Hipoteca y Mejora de Hipoteca Más Remodelación |
9.48% | 12.40% | De 5 a 20 años | 90% | $ 10.91 | Mensualidad Fija | 1% sin IVA |
Crédito Hipotecario BBVA
Principales productos de crédito hipotecario BBVA
Producto | Tasa desde (Anual fija) |
CAT | Plazos | % máximo de crédito |
Pago mensual por cada $1,000 de crédito |
Esquema de pagos | Comisión por apertura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hipoteca Fija BBVA | 11.70% | 14.10% | De 5 a 20 años | 90% | $ 11.95 | Mensualidad Fija | 1% sin IVA |
Hipoteca Creciente BBVA | del año 1 al 3: 10.40% del año 4 la 6: 11.20% del año 7 al final: 12.00% |
13.40% | De 5 a 20 años | 90% | $ 9.99 | Mensualidad creciente | 1% sin IVA |
Tu opción México | 10.70% | 12.90% | De 5 a 20 años | 90% | $ 11.21 | Mensualidad Fija | 1% sin IVA |
Terreno BBVA | 12.70% | 14.70% | De 5 a 10 años | 65% | $ 17.19 | Mensualidad Fija | 1% sin IVA |
Tu Casa Te Presta | 14.00% | 16.30% | De 5 a 20 años | 75% | $ 15.33 | Mensualidad Fija | 1% sin IVA |
Remodela Tu Casa | 11.10% | 13.60% | De 5 a 20 años | 40% | $ 11.63 | Mensualidad Fija | 1% sin IVA |
Crédito Hipotecario Citibanamex
Principales productos de crédito hipotecario Citibanamex
Producto | Tasa desde (Anual fija) |
CAT | Plazos | % máximo de crédito |
Pago mensual por cada $1,000 de crédito |
Esquema de pagos | Comisión por apertura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hipoteca Perfiles A Tu Medida | 10.25% | 12.79% | De 5 a 20 años | 90% | $ 9.86 | Mensualidad creciente | 1% sin IVA |
Hipoteca Perfiles Pagos Fijos | 10.25% | 12.80% | De 5 a 20 años | 90% | $ 11.01 | Mensualidad Fija | 1% sin IVA |
Hipoteca De Liquidez | 12.75% | 15.20% | De 5 a 20 años | 50% | $ 13.65 | Mensualidad Fija | 1% más IVA |
Cambia Tu Hipoteca | 10.25% | 12.80% | De 5 a 20 años | 90% | $ 11.01 | Mensualidad Fija | 1% sin IVA |
Cambia Tu Hipoteca Más Liquidez | 10.25% | 13.80% | De 5 a 20 años | 65% | $ 11.42 | Mensualidad Fija | 1% más IVA |
Crédito Hipotecario HSBC
Principales productos de crédito hipotecario HSBC
Producto | Tasa desde (Anual fija) |
CAT | Plazos | % máximo de crédito |
Pago mensual por cada $1,000 de crédito |
Esquema de pagos | Comisión por apertura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hipoteca Pago Bajo | 10.40% | 12.80% | De 5 a 20 años | 90% | $ 11.03 | Mensualidad creciente | 1% sin IVA |
Hipoteca Pago Fijo | 10.40% | 12.70% | De 5 a 20 años | 90% | $ 9.88 | Mensualidad Fija | 1% sin IVA |
Hipoteca Premier | 10.35% | 12.30% | De 5 a 20 años | 90% | $ 10.74 | Mensualidad Fija | 1% sin IVA |
Hipoteca Construcción | 10.35% | 11.90% | De 5 a 20 años | 75% | $ 10.75 | Mensualidad Fija | 1% sin IVA |
Hipoteca Remodelación | 10.35% | 11.90% | De 5 a 20 años | 70% | $ 10.62 | Mensualidad Fija | 1% sin IVA |
Hipoteca de Liquidez | 12.25% | 15.00% | De 5 a 15 años | 70% | $ 14.90 | Mensualidad Fija | 1% más IVA |
Mejora Más Liquidez | 10.99% | 13.00% | De 5 a 20 años | 85% | $ 11.17 | Mensualidad Fija | 1% más IVA |
Crédito Hipotecario Santander
Principales productos de crédito hipotecario Santander
Producto | Tasa desde (Anual fija) |
CAT | Plazos | % máximo de crédito |
Pago mensual por cada $1,000 de crédito |
Esquema de pagos | Comisión por apertura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hipoteca FREE | Inicia 12.35% Finaliza 11.35% |
12.60% | De 5 a 20 años | 90% | $ 11.59 | Mensualidad Fija | 0% |
Hipoteca FREE | Inicia 12.35% Finaliza 11.35% |
11.40% | De 5 a 20 años | 90% | $ 9.75 | Mensualidad creciente | 0% |
Hipoteca Plus | 8.95% | 11.50% | De 5 a 20 años | 90% | $ 10.08 | Mensualidad Fija | 1% sin IVA |
Hipoteca Personal Fija |
10.25% | 12.90% | De 5 a 20 años | 90% | $ 10.96 | Mensualidad Fija | 1% sin IVA |
Hipoteca Personal Creciente |
10.25% | 12.80% | De 5 a 20 años | 90% | $ 9.77 | Mensualidad creciente | 1% sin IVA |
Hipoteca Integral | 11.90% | 15.40% | De 5 a 20 años | 90% | $ 11.88 | Mensualidad Fija | 1% sin IVA |
Hipoteca Terreno Plus | 10.35% | 12.50% | De 5 a 15 años | 70% | $ 11.72 | Mensualidad Fija | 1% más IVA |
Hipoteca Liquidez Plus | 10.35% | 13.20% | De 5 a 15 años | 70% | $ 13.56 | Mensualidad Fija | 1% más IVA |
Crédito Hipotecario Scotiabank
Principales productos de crédito hipotecario Scotiabank
Producto | Tasa desde (Anual fija) |
CAT | Plazos | % máximo de crédito |
Pago mensual por cada $1,000 de crédito |
Esquema de pagos | Comisión por apertura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hipoteca 7x5 | 10.75% | 13.50% | De 5 a 20 años | 75% | $ 11.42 | Mensualidad variable | 1.25% sin IVA |
Hipoteca Valora | 10.00% | 12.60% | De 5 a 20 años | 90% | $ 9.85 | Mensualidad creciente | 1.25% sin IVA |
Hipoteca Pagos Oportunos |
Inicia 11.80% Finaliza 11.05% |
14.20% | De 5 a 20 años | 90% | $ 12.15 | Mensualidad Fija | 1.25% sin IVA |